Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Inverted Cone |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 19mm | Cut Length: | 16mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Hervorheben: | 19 mm Kopfdurchmesser Carbide Burr,6 mm Schangendurchmesser Karbid-Burr,Einfach geschnittenes Carbide-Burr |
Typ N Umgekehrter Kegel-Karbid-Burr 6 mm Schangendurchmesser, 19 mm Kopfdurchmesser mit 16 mm Schnittlänge
Massivkarbid umgekehrter Kegelburr 6 mm Schaft
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser:19 mm
Länge der Flöte: 16 mm
Durchmesser der Stange: 6 mm
OAL: 61 mm
Schnittart: Einzelschnitt
Andere verfügbare Größen im Zusammenhang mit N-Karbid-Burren sowohl in Metrik als auch in Zollstandard:
Metrischer Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
3 | 3 | 4 | 38 | 10° | N0304 | Feststoffe |
5 | 6 | 44 | 10° | N0506 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 7 | 45 | 10° | N0607 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 7 | 52 | 10° | N0607 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
8 | 9 | 54 | 10° | N0809 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 10 | 55 | 20° | N1010 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Länge des Schnitts (Zoll) | Gesamtlänge (Zoll) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
Ein Viertel Fuß | Ein Viertel Fuß | Ein Viertel Fuß | 1-3/4" | 10 | SN-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
3/8" | 3/8" | 2 bis 9" | 13° | SN-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/2 Fuß | 1/2 Fuß | 2 bis 4 Zoll | 28° | SN-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8 Fuß | 3/4 Fuß | 2 1/2" | 18° | SN-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Fuß | 5/8" | 2-3/8" | 30° | Schnittstellen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381