Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Baumspitzen |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | Ein Viertel Zoll. | Schnittlänge: | Ein halber Zentimeter |
Durchmesser der Stange: | 1/8 Zoll | Flötenart: | Standard-Doppelschnitt |
Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks | Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen |
Packungsmenge: | 1 | Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 |
Hervorheben: | Die Grinder Weihnachtsbaum Burr Bit,Weihnachtsbaum-Burr bit 1/4 x 1/2in,Karbid-Burr-Set 1/8 Schank |
SG-51 Baumspitzen-Karbid-Burr
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 1/4"
Länge der Flöte: 1/2"
Durchmesser der Stange: 1/8"
OAL: 2"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen im Zusammenhang mit G-Karbid-Bürsen sowohl in Metrik als auch in Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Längevon Cut (mm) | GesamtheitLänge(mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | Feststoffe |
5 | 13 | 51 | G0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | G0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 63 | G0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
8 | 20 | 65 | G0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 65 | G1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | G1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | G1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | G1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | G1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | G1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | G1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Längevon Cut (Zoll) | GesamtheitLänge(Zoll) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
1/8 Fuß | 1/8" | Ein halbes Zoll. | 1 bis 2 Zoll. | SG-44 | Feststoffe |
Ein Viertel Fuß | Ein Viertel. | 5/8" | 2 " | SG-1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
5/16" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SG-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SG-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein halbes Zoll. | 1 | 2-3/4" | SG-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8" | 1 | 2-3/4" | SG-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Zoll. | 1 | 2-3/4" | SG-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Zoll. | 1 bis 2 Zoll. | 3-1/4" | SG-15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381