Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Cone Pointed End |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 6mm | Cut Length: | 13mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Hervorheben: | 6mm Hartmetallgrat,Kegelspitze Wolframkarbid-Burr,13 mm Wolframkarbid-Burr |
M-Typ 6mm*18mm Wolframkarbid-Burr-Kegel Spitze Endart mit 6mm-Riegel
SM Wolframkarbid Rotationsschraubkegel Spitze Ende Typ
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 6 mm
Länge der Flöte: 13 mm
Durchmesser der Stange: 6 mm
OAL: 53 mm
Schnittart: Einzelschnitt
Andere verfügbare Größen im Zusammenhang mit M-Karbid-Bürsen in Metrischer und Zollstandard:
Metrischer Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Feststoffe |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Feststoffe | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Länge des Schnitts (Zoll) | Gesamtlänge (Zoll) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
1/8 Fuß | 1/8 Fuß | 7/16" | 1 bis 2 Zoll. | 14° | SM-42 | Feststoffe |
Ein Viertel Fuß | Ein Viertel Fuß | 1' | 2 " | 10° | SM-3 | Feststoffe |
3/8" | 3/4 Fuß | 2-9/16" | 28° | SM-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/2 Fuß | 1 " | 2-3/4" | 28° | SM-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8 Fuß | 1 " | 2-3/4" | 31° | SM-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381