Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Ballnassbaum |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | 10 mm | Schnittlänge: | 20 mm |
Durchmesser der Stange: | 6 mm | Gesamtlänge: | 65 mm |
Flötenart: | Einfach geschnitten | Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks |
Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen | Packungsmenge: | 1 |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 | ||
Hervorheben: | 6 mm Stange aus Wolframkarbid,SF-Wolframkarbid-Burr,Einfach geschnittenes Wolframkarbid-Burr |
SF-Wolframkarbid-Rotationsbohrer mit 6 mm-Schale
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 12 mm
Länge der Flöte: 25 mm
Durchmesser der Stange: 6 mm
OAL: 70 mm
Schnittart: Einzelschnitt
Andere verfügbare Größen für Karbid-Bürste des Typs F, sowohl in Metrischer als auch in Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | Feststoffe |
5 | 13 | 51 | F0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | F0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
8 | 20 | 65 | F0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 65 | F1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
11 | 25 | 70 | F1125, | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | F1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | F1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | F1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | F1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | F1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
1/8 Fuß | 1/8 Fuß | 1/2 Fuß | 1/2 Fuß | SF-42 | Feststoffe |
Ein Viertel Fuß | 1/2 Fuß | 2' | SF-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein Viertel Fuß | 3/8" | 3/4 Fuß | 1/2 Fuß | SF-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
7/16" | 1' | 3/4 Fuß | SF-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/2 Fuß | 3/4 Fuß | 1/2 Fuß | SF-13 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/2 Fuß | 1' | 3/4 Fuß | SF-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Fuß | 1' | 3/4 Fuß | SF-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Fuß | Ein Viertel Fuß | 3' | SF-14 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Fuß | Ein Viertel Fuß | Ein Viertel Fuß | SF-15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381