Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe des Faden: | 20 mm | Fadenlänge: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
overal Länge: | 140mm | Stranglänge: | 20 mm |
Durchmesser der Stange: | 16 mm | Quadratlänge: | 15mm |
Quadratbreite: | 12 mm | Typ der Schaft: | Quadratisches Ende |
Oberflächenbehandlung: | Helles Ende | Flötenart: | Ausgestaltung |
Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl | ||
Hervorheben: | Maschinenteppich Hochgeschwindigkeit,Stahlm20x2 5 Wasserhahn,20 mm Formhahn |
Die Fadengröße beträgt M20 x 2.5Das Design des Wasserhahns verfügt über eine Spiralflöte, die beim Tapping-Prozess hilft, den Splitter nach oben zu entfernen.Dies ist ein rechtsseitiger Faden-Schnitt-Tap mit klaren Fäden, die keine Burrs haben, um ein glattes und sauberes Finish zu gewährleisten.
Die schnelle und genaue Berührung, die durch diesen Wasserhahn erreicht wird, ist auf seine Spiralflöte zurückzuführen, die eine effiziente Entfernung von Chips ermöglicht.wie in Maschinenwerkstätten, Automobilreparatur und andere mechanische Aufgaben, die Präzision und Geschwindigkeit erfordern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der M20 x 2,5 Gewinde-Tap ein Spiralflöten-Design und eine rechte Gewinde für klare und brüchige Ergebnisse bietet.Durch das schnelle und präzise Klopfen ist es ein zuverlässiges Werkzeug für verschiedene Anwendungen.
Produktbezeichnung: | HSS-Maschinen-Tap |
Schraubenschnitt: | 2.5 mm |
Typ der Stange: | Quadrat Ende |
Anzahl der Flöten: | 4 |
Oberflächenbehandlung: | Helle Oberfläche |
Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Dieses vielseitige Werkzeug eignet sich hervorragend für Prozessblinde und schwer zu handhabende Materialien.aus rostfreiem Stahl, Bronze und sogar harten Kunststoff.
Seine einzigartigen Eigenschaften machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen, die ein zuverlässiges Werkzeug benötigen, das verschiedene Aufgaben bewältigen kann.Ob Sie ein Loch an einem schwer zugänglichen Ort bohren oder einen Faden in einem klebrigen Material ausdrücken müssenDas Werkzeug ist perfekt für dich.
Spezifikationen:
Größe der Schleife (mm) |
TPI (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Stranglänge (mm) |
Durchmesser der Stange (mm) |
Quadratlänge (mm) |
Quadratbreite (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381