Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fadengröße: | 8 mm | Fadenlänge: | 1.25mm |
---|---|---|---|
overal Länge: | 90 mm | Stranglänge: | 10 mm |
Durchmesser der Stange: | 8 mm | Quadratlänge: | 9 mm |
Quadratbreite: | 6.2mm | Anzahl der Flöten: | 3 |
Typ der Stange: | Quadratisches Ende | Oberflächenbehandlung: | Helles Ende |
Flötenart: | Spiralenflöte | Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Hervorheben: | 8 mm Maschinenteppich,Quadrat End m8x1 25 Schlag,Spirale Flöte Schleifhahn |
Die Fadengröße ist M8 x 1.25Das Design des Wasserhahns verfügt über eine Spiralflöte, die beim Tapping-Prozess hilft, den Splitter nach oben zu entfernen.Dies ist ein rechtsseitiger Faden-Schnitt-Tap mit klaren Fäden, die keine Burrs haben, um ein glattes und sauberes Finish zu gewährleisten.
Die schnelle und genaue Berührung, die durch diesen Wasserhahn erreicht wird, ist auf seine Spiralflöte zurückzuführen, die eine effiziente Entfernung von Chips ermöglicht.wie in Maschinenwerkstätten, Automobilreparatur und andere mechanische Aufgaben, die Präzision und Geschwindigkeit erfordern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der M8 x 1,25-Garn-Tap ein Spiralflöten-Design und eine rechte Garnung für klare und brüchig-freie Ergebnisse bietet.Durch das schnelle und präzise Klopfen ist es ein zuverlässiges Werkzeug für verschiedene Anwendungen.
Produktbezeichnung: | HSS-Maschinen-Tap |
Schraubenschnitt: | 1.25mm |
Typ der Stange: | Quadrat Ende |
Anzahl der Flöten: | 3 |
Typ der Flöte: | Spiralflöte |
Oberflächenbehandlung: | Helle Oberfläche |
Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Dieses Werkzeug eignet sich hervorragend für Blindlöcher und schwer zu handhabende Materialien.,und sogar harte Kunststoffe.
Seine einzigartigen Eigenschaften machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für diejenigen, die ein zuverlässiges Werkzeug benötigen, das verschiedene Aufgaben bewältigen kann.Ob Sie ein Loch an einem schwer zugänglichen Ort bohren oder einen Faden in einem klebrigen Material ausdrücken müssenDas Werkzeug ist perfekt für dich.
Spezifikationen:
Größe der Schleife (mm) |
TPI (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Stranglänge (mm) |
Durchmesser der Stange (mm) |
Quadratlänge (mm) |
Quadratbreite (mm) |
Nummer der Flöten |
M3 | 0.5 | 56 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 4.8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 5.6 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 6 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 6.4 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 8 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 16 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 19 | 16 | 4 |
M30 | 3.5 | 180 | 42 | 22 | 21 | 18 | 4 |
M33 | 3.5 | 180 | 42 | 25 | 23 | 20 | 4 |
M36 | 4 | 200 | 48 | 28 | 25 | 22 | 4 |
M39 | 4 | 200 | 48 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M42 | 4.5 | 200 | 54 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M45 | 4.5 | 220 | 54 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M48 | 5 | 250 | 60 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M52 | 5 | 250 | 60 | 40 | 35 | 32 | 4 |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381