Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Kegelspitze |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | Ein Viertel Zoll. | Schnittlänge: | 5/8 Zoll |
Durchmesser der Stange: | Ein Viertel Zoll. | Flötenart: | Standard-Doppelschnitt |
Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks | Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen |
Packungsmenge: | 1 | Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 |
Hervorheben: | SM-1 Wolframkarbid-Rotationsbohrer,Schleifmaschine für die Rotation von Wolframkarbid |
SM-1 Wolframkarbid Rotationelle Burr-Kegel Spitze Endart für Stanzschleifmaschine mit 1/4" Schaft
SM-1 Wolframkarbid Rotations-Burr-Kegel Spitze Endart
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 1/4"
Länge der Flöte: 5/8"
Durchmesser der Stange: 1/4"
OAL: 2"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen im Zusammenhang mit M-Karbid-Bürsen in Metrischer und Zollstandard:
Metrischer Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Feststoffe |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Feststoffe | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | ||||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Länge des Schnitts (Zoll) | Gesamtlänge (Zoll) | Einbezogener Winkel | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | |||
1/8 Fuß | 1/8 Fuß | 7/16" | 1 bis 2 Zoll. | 14° | SM-42 | Feststoffe |
Ein Viertel Fuß | Ein Viertel Fuß | 1' | 2 " | 10° | SM-3 | Feststoffe |
3/8" | 3/4 Fuß | 2-9/16" | 28° | SM-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/2 Fuß | 1 " | 2-3/4" | 28° | SM-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8 Fuß | 1 " | 2-3/4" | 31° | SM-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381