| Markenname: | BABOS |
| Modellnummer: | SD-1 |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 10,0000pcs pro Monat |
SD-3 Karbid-Burr-Kugel-Form Doppelschnitt für die Schleifmaschine Bohrstücke 1/4 '" Zoll Durchmesser der Schaft
Kugelförmige Karbidburr auf 1/4" Schaft
![]()
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 1/4"
Länge der Flöte: 7/32"
Durchmesser der Stange: 1/4
OAL: 2"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen für Karbid-Bürste des Typs D, sowohl in Metern als auch in Zollstandard:
| Metrischer Standard | |||||
| - Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Längevon Cut (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
| d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
| 3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | Feststoffe |
| 2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | Feststoffe | |
| 3 | 2.5 | 38 | D0325 | Feststoffe | |
| 4 | 3 | 41 | D0403 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 5 | 4 | 42 | D0504 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 6 | 5 | 43 | D0605 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 8 | 7 | 52 | D0807 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 10 | 9 | 54 | D1009 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 12 | 10 | 55 | D1210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 16 | 14 | 59 | D1614 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 19 | 18 | 63 | D1918 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 25 | 21 | 66 | D2521 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 16 | 14 | 59 | D1614 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 19 | 18 | 63 | D1918 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 25 | 21 | 66 | D2521 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Inch-Standard | |||||
| 1/8 Fuß | 1/8" | 1/8" | 1 bis 2 Zoll. | SD-42 | Feststoffe |
| 3/16" | 5/32" | 1 bis 2 Zoll. | SD-53 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Ein Viertel. | 7/32" | 1-3/4" | SD-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Ein Viertel Fuß | 3/16" | 1/8" | 2' | SD-14 | Feststoffe |
| 5/16" | Ein Viertel. | 2 " | SD-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 3/8" | 5/16" | 2 bis 16 Zoll | SD-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 7/16" | 3/8" | 2 bis 7 Zoll. | SD-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Ein halbes Zoll. | 7/16" | 2 bis 5 Zoll. | SD-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 5/8" | 9/16" | 2 bis 3 Zoll. | SD-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 3/4 Zoll. | 11/16" | 2-4/9" | SD-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 1 " | 15/16" | 2-7/8" | SD-9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
| Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |