Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Zylinder mit Endschnitt |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | Ein Viertel Zoll. | Schnittlänge: | 5/8 Zoll |
Durchmesser der Stange: | Ein Viertel Zoll. | Gesamtlänge: | 2 Zoll |
Flötenart: | Standard-Doppelschnitt | Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks |
Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen | Packungsmenge: | 1 Stück |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 | ||
Hervorheben: | Rotationsfilter aus Festkarbid,4/4 |
SB-1 Zylindrische End-Schnitt-Carbide-Burr 1/4" Schnitt-Dia 1/4" Schank-Dia-Fest-Carbide-Rotations-Dateien
Beschreibung:
SB-1 zylindrisch geschnittene Karbid-Burr sind Drehwerkzeuge, die für die Materialentfernung, Formgebung und das Schneiden in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden.ein hartes Material, das mit harten Materialien wie Metall umgehen kannDie Bezeichnung "SB-1" bezieht sich typischerweise auf eine Standardgröße von zylindrischen Burrs, wobei das "SB" eine zylindrische Form mit einem Endschnitt anzeigt.
SB-1 Zylinder mit EndschnittSchürfenAuf 1/4" Schank
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Durchmesser des Schnitts: 1/4
Länge der Flöte: 5/8
Durchmesser der Stange: 1/4
OAL: 2"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen für Karbid-Bürste des Typs B, sowohl in Metern als auch in Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittfläche (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Feststoffe |
2 | 11 | 38 | B0211 | Feststoffe | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Feststoffe | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Feststoffe | |
4 | 13 | 51 | B0413 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5 | 13 | 51 | B0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | B0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 25 | 65 | B0625 | Feststoffe | |
8 | 20 | 65 | B0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 70 | B1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
11 | 25 | 70 | B1125 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | B1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | B1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | B1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | B2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | B1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | B1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | B2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
3/8" | 7/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
1/8 Fuß | 1 / 16 " | Ein Viertel. | 1 bis 2 Zoll. | SB-41 | Feststoffe |
1/8" | 9/16" | 1 bis 2 Zoll. | SB-43 | Feststoffe | |
Ein Viertel Fuß | 5/32" | 5/8" | 2 " | SB-13 | Feststoffe |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Feststoffe | |
Ein Viertel. | 1 " | 2' | SB-1L | Feststoffe | |
5/16" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SB-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SB-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SB-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein halbes Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SB-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SB-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1 " | 1 " | 2-3/4" | SB-9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381