Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittdurchmesser: | 10 mm | Schnittlänge: | 25 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 10 mm | Beschichtungs-/Abschlussart: | SP Bronze |
Maschinentyp: | Fertigbearbeitung, Rohbearbeitung | Anwendung: | Kohlenstoffstahllegiertes Stahl (< 35 HRC),legiertes Stahl (35-48 HRC),Edelstahl,Graues Gusseisen,Du |
Toleranz: | 0.010mm ~ 0.030mm | Anpassen: | Erhältlich |
Hervorheben: | 10*25*10*75*4T Fräsmaschine,Schleifmaschine für das Fräsen von Legierstahl,4 Flöten Fräsmaschine |
Diese Hochleistungs-Maschinen zum Fräsen von festen Karbiden mit 4 Flötenist für eine zuverlässige und effiziente Bearbeitung vonaus Legierungsstahl,aus gehärtetem Stahl, sowieGraue Gusseisenundmit einer Breite von nicht mehr als 20 mmDie fortgeschrittenenSP Bronzebeschichtungbietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit und Verschleißsicherung und ist somit ideal für anspruchsvolle Schneidumgebungen geeignet.
Werkzeugart | Massivkarbid Endmühle |
Material |
Kobaltgehalt 12% und Korngröße 0,4 μm, HRA92.5
|
Beschichtung | SP Bronze |
Anzahl der Flöten | 4 |
Schnittdurchmesser (D) | 10 mm |
Flötenlänge (L1) | 25 mm |
Durchmesser der Stange | 10 mm |
Gesamtlänge (L) | 75 mm |
Helixwinkel | 44° bis 45° |
Anwendung | Kohlenstoffstahllegiertes Stahl (< 35 HRC),legiertes Stahl (35-48 HRC),Edelstahl,Graues Gusseisen,Duktile Gusseisen (< 32 HRC) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Modell |
Spezifikationen (OEM und Anpassung sind akzeptabel.) |
Flöten |
Spiralwinkel |
Groove Profil |
Beschichtung |
|||
Schnitt Dia D |
Schnittlänge Lc |
Shank Dia d |
Gesamtlänge L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44° bis 45° | U-Schlitz | SP Bronze |
Werkstück Material und Verarbeitungsparameter
Werkstückmaterial | - Ich weiß. | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahl aus Kohlenstoffstahl (< 35 HRC)
|
Ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legiertes Stahl (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelstahl | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graue Gusseisen, duktile Gusseisen (< 32 HRC) | Ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381