Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittdurchmesser: | 10 mm | Schnittlänge: | 30 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 10 mm | Gesamtlänge: | 70 mm |
Maschinentyp: | Fertigbearbeitung, Rohbearbeitung | Anwendung: | Schmiede-Aluminiumlegierung, Guss-Aluminiumlegierung |
Toleranz: | 0.010mm ~ 0.030mm | Anpassen: | Erhältlich |
Hervorheben: | 10 mm Schankdurchmesser Endmühle,Endmühle aus Aluminiumlegierung,10*30*10*75*3T Endmühle |
Diese hohe Effizienz3 Flöten Massivkarbid Endmühlespeziell für die Bearbeitung konstruiertSchmiede- und Gusslegierungen aus Aluminiummit einem Siliziumgehalt von weniger als 12%Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC), bietet es eine überlegene Oberflächenhärte, eine sehr geringe Reibung und eine außergewöhnliche Verschleißbeständigkeit.
Werkzeugart | Massivkarbid Endmühle |
Material | Kobaltgehalt 10%; Korngröße 0,8 μm, HRA91,5-92 |
Beschichtung | DLC (Diamantähnlicher Kohlenstoff) |
Anzahl der Flöten | 3 |
Schnittdurchmesser (D) | 10 mm |
Flötenlänge (L1) | 30 mm |
Durchmesser der Stange | 10 mm |
Gesamtlänge (L) | 75 mm |
Helixwinkel | 50° |
Anwendung | Schmiede Aluminiumlegierung, Gussaluminiumlegierung (si<12%) |
Kühlmethode | Vorzugsweise trockene oder Luftblasen |
Modell |
Spezifikationen (OEM und Anpassung sind akzeptabel.) |
Flöten |
Spiralwinkel |
Groove Profil |
Beschichtung |
|||
Schnitt Dia D |
Schnittlänge Lc |
Shank Dia d |
Gesamtlänge L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
14*45*14*100*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50° | U-Schlitz | DLC |
Werkstück Material und Verarbeitungsparameter
Werkstückmaterial | - Ich weiß. | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiede Aluminiumlegierung, Gussaluminiumlegierung (si<12%) | Ap≤1,5D | ae≤0,2D | 150 | 0.015D |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381