Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittdurchmesser: | 10 mm | Schnittlänge: | 25 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 10 mm | Beschichtungs-/Abschlussart: | ALTIN+TiSiN |
Maschinentyp: | Fertigbearbeitung, Rohbearbeitung | Anwendung: | Legiertes Stahl, gehärteter Stahl (45-65HRC) |
Toleranz: | 0.010mm ~ 0.030mm | Anpassen: | Erhältlich |
Hervorheben: | ALTIN TiSiN Beschichtungsschneider,10 mm Fräsmaschine,45-65HRC Fräsmaschine |
Diese PrämieEndmühle mit 4 Flöten aus festen Karbidist für die Hochleistungsbearbeitung vonLegiertes Stahl und gehärtetes Stahlmit einer Härte von45 bis 65 HRCDie Geometrie und Beschichtung gewährleisten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, eine längere Werkzeuglebensdauer und eine überlegene Schneidleistung.
Werkzeugart | Massivkarbid Endmühle |
Material | Kobaltgehalt 9% und Korngröße 0,3-0,4 μm, HRA93,5-94 |
Beschichtung | ALTIN+TiSiN |
Anzahl der Flöten | 4/6 |
Schnittdurchmesser (D) | 10 mm |
Flötenlänge (L1) | 25 mm |
Durchmesser der Stange | 10 mm |
Gesamtlänge (L) | 75 mm |
Helixwinkel | 45° |
Anwendung | Legiertes Stahl, gehärteter Stahl (45-65HRC) |
Kühlmethode | Vorzugsweise trockene oder Luftblasen |
Typ | Spezifikationen
* OEM und Anpassung sind akzeptabel. |
Flöten | Spiralwinkel | Groove Profil | Beschichtung | |||
Schnitt Dia D |
Schnittlänge Lc |
Shank Dia d |
Gesamtlänge L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Platte Rille | ALTIN+TiSiN |
Werkstück Material und Verarbeitungsparameter
Werkstückmaterial | - Ich weiß. | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legiertes Stahl, gehärteter Stahl (45-65HRC) | Ap≤1,5D | ae≤0,02D | 150 | 0.007D |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381