Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Ball gerochener Zylinder |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | 8 mm | Schnittlänge: | 20 mm |
Durchmesser der Stange: | 6 mm | Gesamtlänge: | 65 mm |
Flötenart: | Einfach geschnitten | Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks |
Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen | Packungsmenge: | 1 Stück |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 | ||
Hervorheben: | 8 mm*20 mm Zylinder-Karbid-Burr,SC Zylinderkarbid-Burr,6 mm Schankdia Zylinder Karbid-Burr |
SC Single Cut Ball Nosed Cylinder Carbide Burr 8mm*20mm mit 6mm Schank Dia.
Beschreibung:
DieSC-Kugel-Zylinder aus Karbid, mit einer zylindrischen Form mit einem abgerundeten Ende (Radiusende). Dieses Design ist ideal für Glättungs-, Kontur- und Gestaltungsaufgaben geeignet und bietet sowohl Präzision als auch Vielseitigkeit.der SC ist aus Wolframkarbid gefertigt, was eine hervorragende Haltbarkeit und Leistung gewährleistet.
Der SC-Carbid-Burr wird in Industriezweigen wie Automobil-, Luft- und Raumfahrt, Metallverarbeitung und Fertigung weit verbreitet, wo detaillierte Schleifen und Formen erforderlich sind.Schärfe Kanten glättenEs wird üblicherweise mit Druckschleifmaschinen oder Drehwerkzeugen für eine optimale Leistung verwendet.
SC Karbid Burr 8mm*20mm mit 6mm Schank Dia.
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 8 mm
Länge der Flöte: 20 mm
Durchmesser der Stange: 6 mm
OAL: 65 mm
Schnittart: Einzelschnitt
Andere verfügbare Größen für C-Karbid-Bürsen in Metrischer und Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Längevon Cut (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Feststoffe |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Feststoffe | |
3 | 13 | 38 | C0313 - Vermögenswerte | Feststoffe | |
5 | 13 | 38 | C0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 45 | C0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 25 | 65 | C0625 | Feststoffe | |
8 | 20 | 65 | C0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 20 | 70 | C1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
11 | 25 | 70 | C1125 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | C1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | C1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | C1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | C2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | C1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | C1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | C2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
1/8 Fuß | 1/8" | Ein halbes Zoll. | 1 bis 2 Zoll. | SC-42 | Feststoffe |
Ein Viertel. | Ein halbes Zoll. | 2 " | SC-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein Viertel. | 3/16" | 9/32 | 2' | SC-14 | Feststoffe |
Ein Viertel. | 1 " | 2' | SC-1L | Feststoffe | |
5/16" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SC-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SC-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/16" | 1 " | 2-3/4" | SC-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein halbes Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SC-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SC-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2-3/4" | SC-9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381