Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser: | 270mm | Lauben-Größe: | 25.4 mm |
---|---|---|---|
Prozessart: | Warmpressen, Hochfrequenzschweißen, Kaltpressen | Probe: | Erhältlich |
Zahnmaterial: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Material der Klinge: | 50# Kohlenstoffstahl (65Mn Stahl ist erhältlich) |
Zähne nein.: | 60T | Handelsmarke: | OEM-Produkte |
Hervorheben: | 270 mm TCT Kreissäge,11 Zoll kreisförmige Säge für Metall,Rundsäge zum Schneiden von Metallen mit einer Breite von 60 T |
270mm 11" Schneiddia Tungstenkarbid Spitze (TCT) Rundsäge Klinge zum Schneiden von Nichteisen
Beschreibung:
- Ich weiß.EineTCT-Rundsägebezieht sich auf eine Kreissäge, dieWolframkarbid mit Kipp (TCT)Diese Klingen werden üblicherweise zum Schneiden von Holz, Metall, Kunststoff und anderen Materialien verwendet.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Spezifikation:
Blattmaterial: 50# Kohlenstoffstahl (65Mn Stahl ist erhältlich)
Zähne aus Stahl aus Wolframkarbid
Körpermaterial: Kohlenstoffstahl
Spitzenmaterial: Wolframkarbid
Durchmesser: 270 mm/auf maßgeschneidert
Durchbohrung: 25,4 mm
Zähne: 60T oder angepasst
Zahntyp: ATB-Zähne (ATB-Zähne mit Anti-Kick-Back, FT-Zähne, TCG-Zähne, ATBR-Zähne sind erhältlich)
Maschineneinsatz: Mitersäge, Kreissäge, Radialarmsäge, Tischsäge usw.
Produktspezifikationen:
Durchmesser | (Kern)) | Ausführung und Ausführung | Schrägstange (mm) | Anzahl der Zähne | |
Inch | Metrische (mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24.30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10 " | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20 " | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Anpassung:
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381