Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittdurchmesser: | 3 mm | Schnittlänge: | 8 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 3 mm | Flötenzahl: | 4 |
overal Länge: | 50 mm | HRC: | 45° |
Beschichtungs-/Abschlussart: | AITin | Anpassen: | Erhältlich |
Maschinentyp: | Fräsmaschine | Vorteil: | Ausgezeichnet und langlebig |
Hervorheben: | HRC45-CNC-Endmühle,3 mm Endmühle 4 Flöten,Werkzeugflächenmühle AITiN Beschichtung |
Die 4 Flöten Flat Square End Mill ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien.Dies bedeutet, dass Sie sich auf unsere Endmühle verlassen können, um Ihnen konsequent qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern, auch nach wiederholter Anwendung.
Produktbezeichnung | 4 Flöten Flat End Mühle |
Vorteil | Ausgezeichnet und langlebig |
Helixwinkel | 35 Grad |
Schnittdurchmesser | 3 mm |
Schnittlänge | 6 mm |
Musterbestellung | Annahme |
HRC | 45° |
Endart | Flach |
Flötenzahl | 4 |
Maschinentyp | Kompatibel mit den meisten Desktop-CNC-Maschinen sowie anderen industriellen CNC-Maschinen |
Beschichtung | AITiN-Beschichtung |
Beschichtungsgrad | YG10X - 10% Co, 0,8 mm Körnengröße |
Mit einer HRC von 45° sind diese Endmühlen so konzipiert, daß sie den härtesten Mühlenbedingungen standhalten.Das macht es zu einem vielseitigen Werkzeug für jede Werkstatt.Das für die Fertigung der Endmühle verwendete Karbidmaterial sorgt für eine hohe Robustheit und Langlebigkeit und eine hervorragende Leistung.
Ob Sie ein professioneller Maschinist oder ein DIY-Enthusiast sind, die BABOS Carbide End Mill ist das perfekte Werkzeug für alle Ihre Fräsbedürfnisse.einschließlich:
Mit einer Lieferkapazität von 20.000 Stück pro Monat und einer Lieferzeit von 1 bis 6 Wochen können Sie sicher sein, dass Ihnen dieses wichtige Werkzeug nie ausgeht.Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die ausgezeichnete und lange Lebensdauer der BABOS Carbide End Mill.
Produktspezifikation:
HRC45 Karbid 4 Flöten Flachspitze | ||||||
Standardlänge | Beschichtung: HRC 45° |
|||||
Schnitt Dia ab. (mm) |
Schnittlänge. (mm) |
Das ist Shank Dia. (mm) |
Gesamtlänge. (mm) |
Flöten | Helix Winkel |
Befehl Nr. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F. |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Erweiterte Länge | HRC 45° |
|||||
Schnitt Dia ab. (mm) |
Schnittlänge. (mm) |
Das ist Shank Dia. (mm) |
Gesamtlänge. (mm) |
Flöten | Helix Winkel |
Befehl Nr. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381