Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Zylinder ohne Ende |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | 3/4 Zoll | Schnittlänge: | 1 Zoll |
Durchmesser der Stange: | Ein Viertel Zoll. | Gesamtlänge: | 2 bis 4 Zoll |
Flötenart: | Standard-Doppelschnitt | Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks |
Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen | Packungsmenge: | 1 Stück |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 | ||
Hervorheben: | 3/4 X 1 Carbide Burr,Die Grinder Carbide Burr |
Beschreibung:
Die Carbide-Burr ist eine Art rotatives Schneidwerkzeug, das häufig bei der Schleifung von Metallmaterialien verwendet wird, deren Härte unter HRC65 liegt.Und Karbid-Burr wird von Elektrowerkzeugen oder pneumatischen Werkzeugen angetrieben (es kann auch auf Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen installiert werden)Die empfohlene Drehzahl beträgt 6000-50000 Dreh/min. Der Karbid-Burr des Typs A eignet sich für die Bearbeitung des Oberflächenprofils des Werkstücks.
SA-7 Zylinder ohne EndschnittKarbidbrühe für die DruckmaschineAuf 1/4" Schank
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Schnittdurchmesser: 3/4"
Länge der Flöte: 1"
Durchmesser der Stange: 1/4"
OAL: 2-3/4"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen im Zusammenhang mit SA-Carbide-Burren in Metrik- und Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittfläche (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Feststoffe |
2 | 11 | 38 | A0211 | Feststoffe | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Feststoffe | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Feststoffe | |
4 | 13 | 51 | A0413 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5 | 13 | 51 | A0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | A0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 20 | 65 | A0612 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 20 | 65 | A0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 25 | 70 | A1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
11 | 25 | 70 | A1125, | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | A1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | A1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | A1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | A2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | A1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | A1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | A2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
1/8 Fuß | 1 / 16 " | Ein Viertel. | 1 bis 2 Zoll. | SA-41 | Feststoffe |
3/32" | 3/8" | 1 bis 2 Zoll. | SA-63 | Feststoffe | |
3/16" | Ein halbes Zoll. | 1/8" | SA-81 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein Viertel Fuß | 1/8" | Ein halbes Zoll. | 2 " | SA-11 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ein Viertel. | Ein halbes Zoll. | 2' | SA-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1 / 6 " | 1 " | 2' | SA-1L | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1/5" | 5/8 Fuß | 2 " | SA-1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/16" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SA-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Zoll. | 2 1/2" | SA-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/16" | 1 " | 3-1/4" | SA-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein halbes Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SA-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381