Markenname: | BABOS |
Modellnummer: | HSSWSN350751905 |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Hochgeschwindigkeitsstahl-Ringfräser haben eine Zahngeometrie, die einzigartig ist und sie in Bezug auf ihre Fähigkeit, Material sauber zu schneiden, hervorhebt. Sie bieten eine hohe Vorschubgeschwindigkeit, die ein effizienteres Arbeiten ermöglicht und gleichzeitig weniger Vibrationen erzeugt, die zu Verzögerungen oder Fehlern im Schneidprozess führen können. Zusätzlich zu diesen Vorteilen bedeutet die glatte Oberfläche, die die Fräser hinterlassen, dass sie sich perfekt für die Herstellung von Löchern in Materialien eignen, die eine polierte Oberfläche erfordern.
Produktname | HSS-Ringfräser Bohrer/Kernbohrer )Schnittdurchmesser |
35mm | Schnitttiefe |
75mm | Schaftdurchmesser |
19,05mm | Schafttyp |
Weldon-Schaft | Material |
Schnellarbeitsstahl | Oberflächenausführung |
Hell (unbeschichtet) | Service |
OEM | Nutentyp |
Spirale | Anwendbares Material |
Stahl, Stahlplatte, Messing, Verbundmaterial, Stahlschiene | Paketmenge |
1 | Anwendungen: |
Stahlkonstruktion
Schnitt-Durchm.
(mm) Artikel-Nr. |
(mm) Artikel-Nr. |
(mm) Artikel-Nr. |
18 |
(mm) Artikel-Nr. |
(mm) Artikel-Nr. |
(mm) Artikel-Nr. |
18 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 40 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 19 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 41 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 20 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 42 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 21 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 43 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 22 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 44 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 23 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 45 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 24 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 46 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 25 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 47 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 26 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 48 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 27 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 49 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 28 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 50 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 29 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 51 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 30 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 52 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 31 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 53 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 32 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 54 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 33 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 55 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 34 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 56 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 35 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 57 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 36 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 58 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 37 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 59 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 38 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 60 | 75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | 39 |
75 | 19.05 | HSSWSN390751905 | *Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nach den |
speziellen, nicht standardmäßigen HSS-Ringfräsern suchen. Wir können spezielle, nicht standardmäßige HSS-Ringfräser nach Kundenzeichnungen entwerfen und herstellen.Weldon-Schaft
Universal-Schaft | FEIN Quick-In Schaft | |
![]() |
![]() |
![]() |