Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittdurchmesser: | 20 mm | Schnittlänge: | 45 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 20 mm | Gesamtlänge: | 100 mm |
Produktmaterial: | Festes Hartmetall | Beschichtungs-/Abschlussart: | TiAISinX |
Helixwinkel: | 35° oder individuell angepasst | Anwendung: | Seiteneinschließung, Fasseneinschließung, Endenschließung |
Endart: | Quadratisch Flach Ende | ||
Hervorheben: | 45 mm Stahl Endmühle,Stahl Endmühle 20 mm,Fassungen für die Verarbeitung von Stahl |
Das hier.20 mm vierflößige quadratische Endmühleist für die hocheffiziente Fräsung vonStahl und Gusseisen, bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eine längere Werkzeuglebensdauer.TiAlSiN-X-BeschichtungDiese Endmaschine hält hohen Temperaturen stand und sorgt für eine reibungslose und präzise Schneidleistung.
Produktspezifikationen
HRC65 Karbid 4 Flöten Flachspinnmühle | |||||
Standardlänge | |||||
Schnitt Dia (mm) |
Schnittlänge (mm) |
Shank Dia (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Flöten | Helix Winkel |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Erweiterte Länge | |||||
Schnitt Dia (mm) |
Schnittlänge (mm) |
Shank Dia (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Flöten | Helix Winkel |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅HochleistungsschneidenDie 4-Flute-Konstruktion verbessert die Splitter-Evakuierung und Oberflächenveredelung.
✅TiAlSiN-X-Beschichtung¢ Überlegene Verschleiß- und Oxidationsbeständigkeit für eine längere Werkzeuglebensdauer.
✅Quadratische EndgestaltungIdeal für Schlitze, Profile und Veredelungen.
✅Hohe Härte und Hitzebeständigkeit- Sicherstellung der Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.
✅Präzisionsgrund¢ bietet außergewöhnliche Genauigkeit und Konsistenz.
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381