Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Form: | Zylinder ohne Ende |
---|---|---|---|
Schnittdurchmesser: | 1/5 Zoll | Schnittlänge: | 5/8 Zoll |
Durchmesser der Stange: | Ein Viertel Zoll. | Gesamtlänge: | 2 Zoll |
Flötenart: | Standard-Doppelschnitt | Für:: | Profil der Bearbeitungsoberfläche des Werkstücks |
Anwendung: | Abschleppen, Formen und Vervollständigen | Packungsmenge: | 1 |
Maximaler Umdrehungsumfang: | 50,000 | ||
Hervorheben: | 5/8 Massivwolframkarbid-Burr,1/5 Massivwolframkarbid-Burr,1/5 ̊ Wolframkarbid-Burr |
SA-1 Solid Tungsten Carbide Burr Drehfilz 1/5" X 5/8" mit 1/4" Standard-Doppelschnitt
Beschreibung:
Die SA-1 Massivwolframkarbid-Burr ist ein zylindrisch geformtes rotierendes Werkzeug, das zum Schleifen, Abschleifen, Formen und Glätten von Materialien wie Metall, Holz, Kunststoffen und Keramik verwendet wird.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, eines der härtesten verfügbaren Materialien, ist es sehr langlebig und effizient, um harte Materialien zu durchschneiden.
Zu den häufigsten Anwendungen gehören die Arbeit an Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und mehr in der Metallbearbeitung, Holzbearbeitung und sogar bei einigen Hobbyarbeiten wie Schnitzen.Es wird typischerweise mit Druckmaschinen oder Drehwerkzeugen verwendet.
SA-1 Massivwolframkarbid-Burr-RotationsschleifeAuf 1/4" Schank
Marke: BABOS
Material: Wolframkarbid
Durchmesser des Schnitts: 1/5
Länge der Flöte: 5/8
Durchmesser der Stange: 1/4
OAL: 2"
Schnittart: Standard-Doppelschnitt
Andere verfügbare Größen für SA-Karbid-Bürsen sowohl in Metrik als auch in Zollstandard:
Metrischer Standard | |||||
- Das ist Shank Dia. | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Schnittlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Werkzeug Nr. | Die Kombination von Kopf und Schienbein |
d2 | d1 | Ich...2 | Ich...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Feststoffe |
2 | 11 | 38 | A0211 | Feststoffe | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Feststoffe | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Feststoffe | |
4 | 13 | 51 | A0413 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5 | 13 | 51 | A0513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 13 | 51 | A0613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
6 | 20 | 65 | A0612 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 20 | 65 | A0820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
10 | 25 | 70 | A1020 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
11 | 25 | 70 | A1125, | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 70 | A1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
16 | 25 | 70 | A1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | A1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | A2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
16 | 25 | 70 | A1625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
19 | 25 | 70 | A1925 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
25 | 25 | 70 | A2525 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Inch-Standard | |||||
1/8 Fuß | 1 / 16 " | Ein Viertel. | 1 bis 2 Zoll. | SA-41 | Feststoffe |
3/32" | 3/8" | 1 bis 2 Zoll. | SA-63 | Feststoffe | |
3/16" | Ein halbes Zoll. | 1/8" | SA-81 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein Viertel Fuß | 1/8" | Ein halbes Zoll. | 2 " | SA-11 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ein Viertel. | Ein halbes Zoll. | 2' | SA-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
1 / 6 " | 1 " | 2' | SA-1L | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/16" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SA-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/8" | 3/4 Fuß | 2 1/2" | SA-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/16" | 1 " | 3-1/4" | SA-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ein halbes Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SA-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
3/4 Zoll. | 1 " | 2-3/4" | SA-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-8 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung:
Schnitt-Auswahlführer:
Standardgeschnitt (M) |
Standard-Doppel CUT (X) |
Breitgeschnitten (C) |
FINE CUT (F) |
Aluminium CUT(W) |
- Ich bin nicht derjenige, der dich schlägt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Wang
Telefon: +8619158860381